/ Python And R Data science skills: 52 Python Pandas Concatenation

Monday 5 February 2018

52 Python Pandas Concatenation

52 Python Pandas - Concatenation
In [2]:
import pandas as pd
df1 = pd.DataFrame({'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
                        'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3'],
                        'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
                        'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']},
                        index=[0, 1, 2, 3])
In [3]:
df2 = pd.DataFrame({'A': ['A4', 'A5', 'A6', 'A7'],
                        'B': ['B4', 'B5', 'B6', 'B7'],
                        'C': ['C4', 'C5', 'C6', 'C7'],
                        'D': ['D4', 'D5', 'D6', 'D7']},
                         index=[4, 5, 6, 7]) 
In [4]:
df3 = pd.DataFrame({'A': ['A8', 'A9', 'A10', 'A11'],
                        'B': ['B8', 'B9', 'B10', 'B11'],
                        'C': ['C8', 'C9', 'C10', 'C11'],
                        'D': ['D8', 'D9', 'D10', 'D11']},
                        index=[8, 9, 10, 11])
In [5]:
df1
Out[5]:
A B C D
0 A0 B0 C0 D0
1 A1 B1 C1 D1
2 A2 B2 C2 D2
3 A3 B3 C3 D3
In [6]:
df2
Out[6]:
A B C D
4 A4 B4 C4 D4
5 A5 B5 C5 D5
6 A6 B6 C6 D6
7 A7 B7 C7 D7
In [7]:
df3
Out[7]:
A B C D
8 A8 B8 C8 D8
9 A9 B9 C9 D9
10 A10 B10 C10 D10
11 A11 B11 C11 D11
In [16]:
pd.concat([df1,df2,df3])
Out[16]:
A B C D
0 A0 B0 C0 D0
1 A1 B1 C1 D1
2 A2 B2 C2 D2
3 A3 B3 C3 D3
4 A4 B4 C4 D4
5 A5 B5 C5 D5
6 A6 B6 C6 D6
7 A7 B7 C7 D7
8 A8 B8 C8 D8
9 A9 B9 C9 D9
10 A10 B10 C10 D10
11 A11 B11 C11 D11
In [25]:
pd.concat([df1,df2,df3])
Out[25]:
A B C D
0 A0 B0 C0 D0
1 A1 B1 C1 D1
2 A2 B2 C2 D2
3 A3 B3 C3 D3
4 A4 B4 C4 D4
5 A5 B5 C5 D5
6 A6 B6 C6 D6
7 A7 B7 C7 D7
8 A8 B8 C8 D8
9 A9 B9 C9 D9
10 A10 B10 C10 D10
11 A11 B11 C11 D11
In [22]:
df1.append([df2,df3])
Out[22]:
A B C D
0 A0 B0 C0 D0
1 A1 B1 C1 D1
2 A2 B2 C2 D2
3 A3 B3 C3 D3
4 A4 B4 C4 D4
5 A5 B5 C5 D5
6 A6 B6 C6 D6
7 A7 B7 C7 D7
8 A8 B8 C8 D8
9 A9 B9 C9 D9
10 A10 B10 C10 D10
11 A11 B11 C11 D11
0 A0 B0 C0 D0
1 A1 B1 C1 D1
2 A2 B2 C2 D2
3 A3 B3 C3 D3
In [18]:
import pandas as pd
one = pd.DataFrame({
         'Name': ['Alex', 'Amy', 'Allen', 'Alice', 'Ayoung'],
         'subject_id':['sub1','sub2','sub4','sub6','sub5'],
         'Marks_scored':[98,90,87,69,78]},
         index=[1,2,3,4,5])
two = pd.DataFrame({
         'Name': ['Billy', 'Brian', 'Bran', 'Bryce', 'Betty'],
         'subject_id':['sub2','sub4','sub3','sub6','sub5'],
         'Marks_scored':[89,80,79,97,88]},
         index=[1,2,3,4,5])
print (pd.concat([one,two],ignore_index=True))
   Marks_scored    Name subject_id
0            98    Alex       sub1
1            90     Amy       sub2
2            87   Allen       sub4
3            69   Alice       sub6
4            78  Ayoung       sub5
5            89   Billy       sub2
6            80   Brian       sub4
7            79    Bran       sub3
8            97   Bryce       sub6
9            88   Betty       sub5
In [12]:
one
Out[12]:
Marks_scored Name subject_id
1 98 Alex sub1
2 90 Amy sub2
3 87 Allen sub4
4 69 Alice sub6
5 78 Ayoung sub5
In [13]:
two
Out[13]:
Marks_scored Name subject_id
1 89 Billy sub2
2 80 Brian sub4
3 79 Bran sub3
4 97 Bryce sub6
5 88 Betty sub5

No comments:

Post a Comment